Usoro ezi uche dị na ya, ụkpụrụ ngwepịa dị elu na paramita teknụzụ, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ọnụ ahịa dị ala.
Usoro ezi uche dị na ya, ụkpụrụ ngwepịa dị elu na paramita teknụzụ, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ọnụ ahịa dị ala.
Na nnukwu ike na-etipịa ihe, nrụpụta mmepụta dị elu na nnukwu mkpụrụ.
Usoro nchekwa mmiri bụ ihe a pụrụ ịdabere na ya ma nwee ike inye nchebe oke ibu dị mma ma dị irè.
Abụọ dị iche iche nke-etipịa ụlọ Ọdịdị imeghari ka a dịgasị iche iche nke ngwaahịa size chọrọ.
Ntughari mwepu mmezi hydraulic ntuziaka, mbọ dị mfe.
Nlereanya | oghere | Ọnụ mwepu kacha nta (mm) | Nha ndepụta kacha (mm) | Ike moto (KW) | Ike (t/h) —— sekit mepere emepe, mwepu mechiri emechi (mm) | |||||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | 76 | 89 | 102 | |||||
SDY900B | Ọ dị mma | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
Akpaghi oke | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
Oke adịchaghị njọ | 25 | 155 | 75 | 128 | 147 | 175 | 198 | |||||||||
SDY1300B | Ọ dị mma | 13 | 120 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||
Ọkara | 16 | 180 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 309 | |||||||
Akpaghi oke | 19 | 205 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | ||||||||
Oke adịchaghị njọ | 25 | 220 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 | ||||||||
SDY1700B | Ọ dị mma | 16 | 180 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||
Ọkara | 22 | 205 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||
Akpaghi oke | 25 | 230 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||
Oke adịchaghị njọ | 38 | 315 | 250 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||
SDY2200B | Ọ dị mma | 19 | 235 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | ||||||
Ọkara | 25 | 280 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||
Akpaghi oke | 31 | 310 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1405 | |||||||
Oke adịchaghị njọ | 38 | 460 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
Nlereanya | oghere | Ọnụ mwepu kacha nta (mm) | Nha ndepụta kacha (mm) | Ike moto (KW) | Ike (t/h) —— sekit mepere emepe, mwepu mechiri emechi (mm) | |||||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | |||||
SDY900D | Ọ dị mma | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
Akpaghi oke | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
Oke adịchaghị njọ | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | ||||||||
SDY1300D | Ọ dị mma | 3 | 55 | 200 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
Ọkara | 6 | 76 | 200 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
Akpaghi oke | 8 | 90 | 200 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
Oke adịchaghị njọ | 16 | 115 | 200 | 209 | 237 | |||||||||||
SDY1700D | Ọ dị mma | 5 | 60 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
Ọkara | 6 | 76 | 250 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
Akpaghi oke | 10 | 115 | 250 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
Oke adịchaghị njọ | 13 | 115 | 250 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
SDY2100D | Ọ dị mma | 5 | 90 | 400 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||||
Ọkara | 10 | 110 | 400 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
Akpaghi oke | 13 | 150 | 400 | 454 | 480 | 540 | 599 | 685 | ||||||||
Oke adịchaghị njọ | 16 | 170 | 400 | 508 | 590 | 653 | 693 | 720 |
Ike ndị e depụtara na-achịkọta ihe dabere na nlele ozugbo nke ihe siri ike ọkara.Ihe data dị n'elu bụ naanị maka ntụaka, biko kpọtụrụ ndị injinia anyị maka nhọrọ akụrụngwa nke ọrụ akọwapụtara.
moto na-ebuga eccentric aka uwe adiana site na ọrụ belt, mbanye aro, bevel gear pair, na-akpụ akpụ cone ime na ọrụ nke eccentric aka uwe na spin pendulum ije ibughari cone na ofu cone mgbe ụfọdụ nso na-esi na.Ihe na-aga n'ihu na-agbanye n'ime oghere na-etipịa, mmetụta ahụ na-agbaji, agbajikwa ihe na-esi na ala.A na-eji ya n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ ọla, ihe owuwu mmiri mmiri, ụgbọ njem, ụlọ ọrụ kemịkalụ, na ihe ụlọ.Ọ dị mma maka ịkụpịa ụdị nkume dị iche iche nke siri ike na nke siri ike.